説明
技術的なパラメーター
技術仕様
|
製造 |
GEの |
|
モデル |
151X1202YE08PP14 |
| 部品番号 | 531X189LTBAJG1 |
|
説明 |
DC300 LAN TB オプション |
|
起源 |
アメリカ合衆国 |
|
寸法 |
30*10*4センチメートル |
|
重さ |
0.25kg |
保護システム
ガス タービン保護システムは多数のサブシステムで構成されており、そのうちのいくつかは通常の起動時と停止時に動作します。他のシステムとコンポーネントは、緊急時や異常な動作状態でも厳密に機能します。ガスタービンの最も一般的な種類の故障は、センサーまたはセンサー配線の故障です。保護システムは、そのような故障を検出して警告するように設定されています。保護が完全に無効になるほど状態が深刻な場合、タービンがトリップします。
保護システムは、低潤滑油圧力、高ガス圧縮機吐出圧力、または同様の表示に使用される圧力スイッチなどの単純なトリップ信号に応答します。また、速度超過、温度超過、高振動、燃焼モニター、消火などのより複雑なパラメータにも対応します。これを行うために、これらの保護システムとそのコンポーネントの一部は、SPEEDTRONIC 制御システムのマスター制御および保護回路を通じて動作しますが、他の完全に機械的なシステムはタービンのコンポーネントで直接動作します。いずれの場合も、燃料制御バルブ (FCV) と燃料ストップバルブ (FSV) の両方を利用して、燃料の流れを停止するための 2 つの本質的に独立した経路があります。各保護システムは、制御システムから独立して設計されており、制御システムに障害が発生し、保護装置。
その他の製品
| 151X1213EN01WK01A ワイヤ、ERIO-ECTB/ECTB-J405:REG。 | 151X1213RB01SP01 ラインフィルターケース、亜鉛メッキ.105 |
| 151X1213EN01WK03A ERIO-EPCT/EPCT-J305:REG. | 151X1214CN01WH04A EPBP - 試験ケーブル 10 フィート |
| 151X1213EN01WK04A ワイヤ、EROC-GND DET/ERGT-J1 | 151X1214CN18WH11 FIOPTI EDCF1-EISBM1、SMX600 |
| 151X1213EN01WK18 ワイヤー、M1J3CDFRT/M2J3CDFRT、REGLT | 151X1215AA90SA01 ヒートシンク取り外しツール |
| 151X1213EN01WK21 ワイヤー、M1J5CDFRT/M2J5CDFRT、REGLT | 151X1215BA10WK02 M2 キーパッド配線 |
| 151X1213EN01WK25 ワイヤー、M1PTB9、10、11/M2PTB9、10、11 | 151X1215BD01WH05 DC ブレーカー配線 |
| 151X1213EN01WK42 ワイヤー、M1:ドア-CPC1/M2:ドア-CPC2 | 151X1215BG01SA01 PT CT カードおよびスイッチ モジュール |
| 151X1213EN01WK43A ワイヤ、M2 ECTB/M2 ERIO | 151X1215CF02SA01 125VDC フィールド フラッシュ モジュール |
| 151X1213EN01WK45 W、XOVR.M1/M2EROC-ISBUS(上) | 151X1215CF02SA02 250VDC フィールド フラッシュ モジュール |
| 151X1213EN01WK46 W、XOVR.M1/M2EROC-ISBUS(BOT) | 151X1215CF02SA03 EX2100、フィールド フラッシュ モジュール、AC |
| 151X1213EN01WK52A ワイヤ、M1 EROC から M2 EROC | 151X1215CF02SA04 125VDC 低電流フィールド フラッシュ |
| 151X1213PB03SA01 EX2100 バットフィルト;登録 - カバーなし | 151X1215CF02SA05 250VDC 低電流フィールド フラッシュ |
| 151X1213PD06SA01 EX 2100、放電抵抗 | 151X1215CF02SA06 モジュール、AC フィールドフラッシュ、低電流 |
| 151X1213PD06SA02 EX2100 ディスク解像度/冗長 M2REG | 151X1215CF04WK01 FF XFMR ワイヤーキット |
| 151X1213PE07SA01 EX2100、ECTB/EPCT 端子基板アセンブリ。 | 151X1215CF06SP01 XFMR ヒューズ取り付け: EX2100 MUL |













